Catálogo de módulos
Inventario de los módulos y temas de la Academia DM (código PowerBuilder, tema y objetivo) y su correspondencia con los 12 módulos del manual.
Esta página reúne dos vistas del contenido de la Academia:
- Los 12 módulos del manual, que son los cursos que hoy existen en Moodle (fuente:
infrastructure/moodle/manual-academia.json). - El inventario de videos de la Academia DM, con cada tema, su código PowerBuilder y su objetivo (fuente:
docs/modules-info/academia_dm_contenido.json).
Por política del proyecto, los videos se integran por enlace (no se alojan en el servidor) y sus direcciones no se publican en esta documentación. La columna Recurso indica solo el tipo de enlace. Los temas sin enlace aparecen como Contenido pendiente.
Resumen
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Módulos en el inventario | 8 (7 módulos numerados + Formación Líderes) |
| Temas en el inventario | 162 |
| Temas con video de YouTube | 128 |
| Temas sin enlace (contenido pendiente) | 4 |
| Videos de YouTube no disponibles en origen (verificación del 2026-08-26) | 6 |
| Módulos del manual (cursos en Moodle) | 12, más la Prueba Técnica de Selección y el curso de Introducción |
Módulos del manual en Moodle
El manual organiza la Academia en 12 módulos. Cada uno es un curso de Moodle dentro de la categoría Academia Deltamontero, con un número de ID (M01 a M12) y un nombre corto que coinciden con la numeración del manual. El detalle de sus temas está en Manual de la Academia.
| N.º de ID | Nombre del curso | Nombre corto | Responsable | Temas del manual | Origen del contenido |
|---|---|---|---|---|---|
M01 | Módulo 1. Inducción Corporativa | m1_induccion_corporativa | Talento Humano | 13 | Creado vacío según el manual (temas listos para cargar contenido) |
M02 | Módulo 2. Inducción a los Procesos – Asistente Contable | m2_induccion_procesos_asistente_contable | Gerencia de Operaciones | 14 | Inventario modulo_1 (Módulo 1: Inducción a los Procesos Asistente Contable) |
M03 | Módulo 3. Procesos Asistente Contable | m3_procesos_asistente_contable | Gerencia de Operaciones | 18 | Inventario modulo_2 (Módulo 2: Procesos Asistente Contable) |
M04 | Módulo 4. Proceso Comercial del Sistema | m4_proceso_comercial_sistema | Gerencia de Operaciones | 29 | Inventario modulo_3 (Módulo 3: Proceso Comercial) |
M05 | Módulo 5. Funciones Adicionales y Reportería | m5_funciones_adicionales_reporteria | Gerencia de Operaciones | 23 | Inventario modulo_4 (Módulo 4: Funciones Adicionales) |
M06 | Módulo 6. Formación de Líderes | m6_formacion_lideres | Talento Humano (laboral) / Gerencia de Operaciones (tributario) | 7 | Inventario modulo_formacion_lideres (Módulo Formación Líderes) |
M07 | Módulo 7. Nómina | m7_nomina | Talento Humano | 6 | Inventario modulo_6 (Módulo 6: Nómina) |
M08 | Módulo 8. Caja Chica | m8_caja_chica | Gerencia de Operaciones | 4 | Inventario modulo_7 (Módulo 7: Caja Chica) |
M09 | Módulo 9. Seguridad y Salud Ocupacional | m9_sso | Talento Humano | 14 | Creado vacío según el manual (temas listos para cargar contenido) |
M10 | Módulo 10. Entrenamiento Comercial | m10_entrenamiento_comercial | Talento Humano / Gerencias | 17 | Creado vacío según el manual (temas listos para cargar contenido) |
M11 | Módulo 11. Sistemas y Desarrollo | m11_sistemas_desarrollo | Sistemas | 15 | Creado vacío según el manual (temas listos para cargar contenido) |
M12 | Módulo 12. Clientes y Desarrollos Específicos | m12_clientes_desarrollos | Gerencia de Operaciones / Gerencia de Proyectos | 10 | Creado vacío según el manual (temas listos para cargar contenido) |
PTS | Prueba Técnica de Selección | seleccion_pruebas_tecnicas | Talento Humano | Una prueba por cargo | Ver Pruebas técnicas |
APOYO-IA | Introducción: Cómo usar la Academia con IA | induccion_ia | Por confirmar | 4 partes y certificado | Guía de uso de la plataforma, escrita en el código (classes/manual.php) |
Correspondencia entre el inventario y los módulos del manual
El inventario de videos usa una numeración histórica (modulo_1…modulo_7) que no coincide con la del manual. Los cursos se renombraron para seguir al manual y los scripts traducen los identificadores antiguos (shortname_anterior) para no duplicar cursos.
Inventario (id) | Título en el inventario | Temas | Módulo del manual |
|---|---|---|---|
modulo_1 | Módulo 1: Inducción a los Procesos Asistente Contable | 14 | M02 Módulo 2. Inducción a los Procesos – Asistente Contable |
modulo_2 | Módulo 2: Procesos Asistente Contable | 18 | M03 Módulo 3. Procesos Asistente Contable |
modulo_3 | Módulo 3: Proceso Comercial | 29 | M04 Módulo 4. Proceso Comercial del Sistema |
modulo_4 | Módulo 4: Funciones Adicionales | 44 | M05 Módulo 5. Funciones Adicionales y Reportería |
modulo_5 | Módulo 5: Líderes | 13 | Integrado en M06 Módulo 6. Formación de Líderes (ver nota) |
modulo_6 | Módulo 6: Nómina | 6 | M07 Módulo 7. Nómina |
modulo_7 | Módulo 7: Caja Chica | 4 | M08 Módulo 8. Caja Chica |
modulo_formacion_lideres | Módulo Formación Líderes | 34 | M06 Módulo 6. Formación de Líderes |
Módulo 5 del inventario (Líderes)
Sus videos formaron el curso Formación Complementaria — Líderes, que no figura en el índice del manual. El script integrate-complementary-into-m6.php copió una sola vez sus actividades a los temas 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 y 6.6 del Módulo 6 (el tema "Retención Impuesto a la Renta a Trabajadores" no se copió porque es el mismo video que ya estaba en 6.6) y remove-courses-outside-manual.php eliminó después ese curso de apoyo.
Módulo 5 del manual
El Módulo 5 del manual tiene 23 temas, pero el curso en Moodle conserva las secciones creadas desde el inventario (una por video; el inventario tiene 44). Por eso align-academy-to-manual.php no renombra sus secciones: falta reubicar los videos en los temas del manual.
Inventario de la Academia DM por módulo
Empresa: DELTAMONTERO S.A. El inventario se extrajo de los PDF de currículo de docs/modules-info/ (Academia DM_Módulo 7.pdf y Módulo Liderazgo.pdf); el archivo video_links_with_topics.json conserva la extracción en bruto de los enlaces por página del PDF.
Módulo 1: Inducción a los Procesos Asistente Contable
Identificador modulo_1 · 14 temas · en Moodle: M02 Módulo 2. Inducción a los Procesos – Asistente Contable.
| N.º | Código PowerBuilder | Tema | Objetivo | Recurso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G-3-OP-01-GE-01002 | Gestión Clientes Asignados | Acceder a la información general del cliente – claves de organismos de control. | Video (YouTube) |
| 2 | G-3-OP-01-TE-03300 | Proceso Facturas y Pre Carteras - Sociedades | Registro de facturas de compra electrónicas – emisión de retenciones. | Video (YouTube) |
| 3 | G-3-OP-01-TE-03300 | Proceso Facturas y Pre Carteras - Personas Naturales | Registro de facturas de compra electrónicas en personas naturales. | Video (YouTube) |
| 4 | OP-01-TE-02080 | Creación de Proveedores y beneficiarios | Crear proveedores nuevos. | Video (YouTube) |
| 5 | G-3-OP-01-TE-04280 | Verificar Documentos SRI Vs. Registrados | Garantizar que todos los documentos electrónicos se encuentren registrados en el sistema. | Video (YouTube) |
| 6 | G-3-OP-01-TE-03020 | Registro de facturas físicas | Registrar los documentos físicos de compras (notas de venta). | Video (YouTube) |
| 7 | G-3-OP-01-TE-05030 | Estado de cuenta de proveedores | Revisar Estado De Cuenta de Proveedores, documentos recibidos, pagos realizados, saldos. | Video (YouTube) |
| 8 | G-3-OP-01-TE-05030 | Análisis de vencimientos | Revisar Cuentas por Pagar por proveedor. | Documento (Google Drive) |
| 9 | G-3-OP-01-TE-04140 | Transferencia a Bancos | Exportar del sistema archivo TXT para la carga masiva de transferencias y cargar al banco. | Video (YouTube) |
| 10 | G-3-OP-01-TE-03110 | Hoja de Pago Manual – Transferencias – Débitos | Registrar los pagos con débito bancario automático. | Video (YouTube) |
| 11 | G-3-OP-01-TE-03030 | Débitos de cartera | Registro de notas de crédito de proveedores. | Video (YouTube) |
| 12 | G-3-OP-01-TE-03060 | Notas de Débito | Registro de débitos bancarios (comisiones). | Video (YouTube) |
| 13 | G-3-OP-01-TE-03140 | Control de caja | Verificar los ingresos del cierre de caja con el estado de cuenta bancario. | Video (YouTube) |
| 14 | G-3-OP-01-TE-04020 | Conciliación Bancaria | Verificar que los registros coincidan con los movimientos reflejados en el estado de cuenta bancario. | Video (YouTube) |
Módulo 2: Procesos Asistente Contable
Identificador modulo_2 · 18 temas · en Moodle: M03 Módulo 3. Procesos Asistente Contable.
| N.º | Código PowerBuilder | Tema | Objetivo | Recurso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G-3-OP-01-TE-04020 | Registros y Conciliación Tarjeta Corporativa | Verificar los registros de consumos con tarjeta de crédito en el estado de cuenta versus el sistema. | Video (YouTube) |
| 2 | G-3-OP-01-TE-03020 | Registro de documentos importación | Registrar las facturas y documentos asociados a costos y gastos de importaciones. | Video (YouTube) |
| 3 | G-3-OP-01-TE-03050 | Depósitos por identificar carga masiva | Registrar de forma masiva ingresos no identificados. | Video (YouTube) |
| 4 | G-3-OP-01-TE-03230 | Identificación Depósitos | Identificar la procedencia de los ingresos. | Video (YouTube) |
| 5 | G-3-OP-01-TE-05110 | Registro de activos fijos con factura | Registrar la compra de activos fijos programando depreciación automática. | Video (YouTube) |
| 6 | G-3-OP-01-TE-05110 | Movimientos de activos | Reconocer los movimientos mensuales de activos fijos (costo, depreciación). | Video (YouTube) |
| 7 | G-3-OP-01-TE | Levantamiento de activos fijos períodos anteriores | Programar depreciación de activos adquiridos en períodos anteriores. | Video (YouTube) |
| 8 | G-3-OP-01-TE | Cambios y Correcciones: Cambio fecha anulación egresos | Cambiar fecha de anulación de egresos para conciliar movimientos en el mismo mes. | Video (YouTube) |
| 9 | G-3-OP-01-TE-03200 | Devengado | Registro y reconocimiento de devengo de gastos. | Video (YouTube) |
| 10 | G-3-OP-01-TE-03200 | Provisiones | Registro de provisiones de costos y gastos. | Video (YouTube) |
| 11 | G-3-OP-01-TE-04040 | Revisión de cartera | Actualizar saldos de proveedores. | Video (YouTube) |
| 12 | G-3-OP-01-TE-04010 | Mantenimiento de cuentas | Actualizar saldos de cuentas bancarias. | Video (YouTube) |
| 13 | G-3-OP-01-TE-02010 | Carga de plan de cuentas en tesorería | Cargar masivamente plan de cuentas contable. | Video (YouTube) · no disponible en origen (404, eliminado) |
| 14 | G-3-OP-01-TE-02050 | Grupos de cuentas | Parametrizar tipos de cuentas: bancos y tarjetas. | Video (YouTube) |
| 15 | G-3-OP-01-TE-02060 | Crear Banco - Códigos Cuentas Disponibles | Crear cuentas bancarias y tarjetas de consumo. | Video (YouTube) |
| 16 | G-3-OP-01-TE-02150 | Creación de un Proyecto | Crear proyectos en tesorería. | Video (YouTube) |
| 17 | G-3-OP-01-TE-02160 | Concepto Proyectos | Parametrizar los distintos conceptos / rubros asociados a los proyectos. | Video (YouTube) |
| 18 | G-3-OP-01-TE-02180 | Tipos de Activo Fijo | Parametrizar los tipos/grupos de activos fijos. | Video (YouTube) · no disponible en origen (404, eliminado) |
Módulo 3: Proceso Comercial
Identificador modulo_3 · 29 temas · 2 con contenido pendiente · en Moodle: M04 Módulo 4. Proceso Comercial del Sistema.
| N.º | Código PowerBuilder | Tema | Objetivo | Recurso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G-3-OP-01-CO-03020 | Emisión y anulación de Facturas | Emitir facturas de venta electrónicas. | Video (YouTube) · no disponible en origen (404, eliminado) |
| 2 | G-3-OP-01-CO-02040 | Registro de clientes | Crear clientes. | Video (YouTube) |
| 3 | G-3-OP-01-CO-03011 | Notas de Crédito | Emisión notas de crédito electrónicas. | Video (YouTube) |
| 4 | G-3-OP-01-CO-03030 | Comprobantes de ingreso | Registrar los pagos y anticipos de clientes. | Video (YouTube) |
| 5 | G-3-OP-01-CO-03021 | Cierre de Caja por Series | Realizar el cierre de caja incluyendo todas las recaudaciones. | Video (YouTube) |
| 6 | G-3-OP-01-CO-03030 | Ajuste de anticipos | Realizar el cierre de anticipos de clientes. | Video (YouTube) |
| 7 | `` | Procesar Retenciones Electrónicas | Registro automático de retenciones recibidas. | Video (YouTube) |
| 8 | G-3-OP-01-CO-03011 | Compras Locales | Registro de las compras nacionales de inventario. | Video (YouTube) |
| 9 | G-3-OP-01-CO-03011 | Importaciones | Registro de adquisición de inventario del exterior. | Video (YouTube) |
| 10 | G-3-OP-01-CO-03011 | Importaciones Facturas de Costos de Otros Períodos | Registro de importaciones con costos de períodos anteriores. | Video (YouTube) |
| 11 | G-3-OP-01-CO-03011 | Importaciones Registro de Diarios y Provisiones | Registro de provisiones de costos de importaciones. | Video (YouTube) |
| 12 | G-3-OP-01-CO-03011 | Transferencias | Generar transferencias de inventario entre bodegas. | Video (YouTube) |
| 13 | G-3-OP-01-CO-03011 | Hoja de Producción | Transformación de productos. | Video (YouTube) |
| 14 | G-3-OP-01-CO-02330 | Locales | Parametrizar locales y series de documentos electrónicos. | Video (YouTube) |
| 15 | G-3-OP-01-CO-02060 | Generar items de bodega | Parametrizar cuentas contables para movimientos de inventario. | Video (YouTube) |
| 16 | G-3-OP-01-CO-03011 | Ajustes de ingresos de inventario | Registrar ingresos de inventario por ajuste. | Video (YouTube) |
| 17 | G-3-OP-01-CO-03011 | Bajas de Inventario | Registrar egresos por baja de inventario. | Video (YouTube) |
| 18 | G-3-OP-01-CO-02050 | Vendedores | Crear vendedores. | Video (YouTube) |
| 19 | G-3-OP-01-CO-02670 | Motivos Diferencias Cierre Caja | Parametrizar los motivos para faltantes o sobrantes en caja. | Video (YouTube) |
| 20 | G-3-OP-01-CO-02150 | Cuentas disponibles | Creación de bancos. | Video (YouTube) |
| 21 | G-3-OP-01-CO-04020 | Revisión de cartera | Actualizar cuentas por cobrar y anticipos de clientes. | Video (YouTube) |
| 22 | G-3-OP-01-CO-04010 | Cálculo de inventarios | Actualizar los saldos de inventario (stock). | Video (YouTube) |
| 23 | G-3-OP-01-CO-05030 | Movimientos de clientes | Revisar estado de cuenta de clientes. | Video (YouTube) |
| 24 | G-3-OP-01-CO-05020 | Kardex de producto | Revisar los movimientos de inventario (kardex). | Video (YouTube) |
| 25 | G-3-OP-01-CO-05034 | Documentos RIDE | Generar el RIDE de documentos electrónicos. | Video (YouTube) |
| 26 | G-3-OP-01-CO-02010 | Proveedores | Crear proveedores de inventario. | Video (YouTube) |
| 27 | G-3-OP-01-CO-04030 | Transferencia de diarios | Migrar diarios al módulo de contabilidad. | Video (YouTube) |
| 28 | G-3-OP-01-CO-WEB | Detalle de Venta Neta | Generar y configurar reporte dinámico Detalle de Venta Neta. | Contenido pendiente (sin enlace) |
| 29 | G-3-OP-01-CO-WEB | Detalle de Proyectos | Generar y configurar reporte dinámico Detalle de Proyectos. | Contenido pendiente (sin enlace) |
Módulo 4: Funciones Adicionales
Identificador modulo_4 · 44 temas · en Moodle: M05 Módulo 5. Funciones Adicionales y Reportería.
| N.º | Código PowerBuilder | Tema | Objetivo | Recurso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G-3-OP-01-TE-03010 | Requisición y orden de compra | Ingresar requisiciones / órdenes de compra a proveedores. | Video (YouTube) |
| 2 | G-3-OP-01-TE-04020 | Adjuntos en conciliación bancaria | Adjuntar estado de cuenta a la conciliación bancaria mensual. | Video (YouTube) |
| 3 | G-3-OP-01-TE-04290 | Restablecer Aprobación Pagos | Recuperar pagos seleccionados por el cliente en la web en caso de pérdida. | Video (YouTube) |
| 4 | G-3-OP-01-TE-04230 | Actualizar Carteras en Pagos Web | Incluir nuevas carteras generadas / cambios, en la aprobación de pagos. | Video (YouTube) |
| 5 | G-3-OP-01-TE-05110 | Movimientos de activos – Registro de Costo Histórico | Registro del costo de activos fijos. | Video (YouTube) |
| 6 | G-3-OP-01-TE-05110 | Movimientos de activos – Registro Depreciación Acumulada | Registro de la depreciación acumulada de activos fijos. | Video (YouTube) |
| 7 | G-3-OP-01-TE-05010 | Proveedores y beneficiarios | Reporte de proveedores y beneficiarios. | Documento (Google Drive) |
| 8 | G-3-OP-01-TE-05020 | Lista de órdenes de compra | Reporte de órdenes de compra. | Documento (Google Drive) |
| 9 | G-3-OP-01-TE-05030 | Reporte de cartera | Revisar reporte de carteras por tipo. | Documento (Google Drive) |
| 10 | G-3-OP-01-TE-05030 | Resumen de débitos de cartera | Revisar reporte de débitos de cartera. | Documento (Google Drive) |
| 11 | G-3-OP-01-TE-05030 | Detalle de anticipos | Revisar reporte de anticipos a proveedores. | Documento (Google Drive) |
| 12 | G-3-OP-01-TE-05032 | Reporte Aprobación Facturas | Revisar reporte de estatus / aprobación de facturas electrónicas. | Video (YouTube) |
| 13 | G-3-OP-01-TE-05040 | Pagos efectuados | Reporte de pagos. | Documento (Google Drive) |
| 14 | G-3-OP-01-TE-05150 | Documentos RIDE | Visualizar el RIDE de documentos electrónicos emitidos tesorería. | Video (YouTube) |
| 15 | G-3-OP-01-CO-01020 | Asignación de claves | Asignar opciones/funciones del sistema comercial a cada usuario. | Video (YouTube) |
| 16 | G-3-OP-01-CO-02510 | Tarifa del IVA (SRI) | Parametrizar tarifas de IVA (feriado, cambios). | Video (YouTube) |
| 17 | G-3-OP-01-CO-03020 | Pedidos | Registrar y facturar pedidos de clientes. | Video (YouTube) |
| 18 | G-3-OP-01-CO-03021 | Guías de remisión facturas | Emitir guías de remisión electrónicas a partir de facturas. | Video (YouTube) |
| 19 | G-3-OP-01-CO-03021 | Guías de remisión egresos | Emitir guías de remisión electrónicas a partir de egresos de bodega. | Video (YouTube) |
| 20 | G-3-OP-01-CO-03021 | Proformas | Emisión de proformas para clientes. | Video (YouTube) |
| 21 | G-3-OP-01-CO-03022 | Contratos | Registro / emisión de contratos clientes. | Video (YouTube) |
| 22 | G-3-OP-01-CO-03022 | Emisión Facturas Contratos | Generar facturas de cuotas de contratos. | Video (YouTube) |
| 23 | G-3-OP-01-CO-03030 | Actualización Cartera cheques devueltos | Reactivar cuentas por cobrar por cheques devueltos. | Video (YouTube) |
| 24 | G-3-OP-01-CO-03030 | Registro de Garantías | Registrar cheques posfechados recibidos. | Video (YouTube) |
| 25 | G-3-OP-01-CO-03030 | Gestión de Garantías | Registrar el depósito efectivizado de un cheque en garantía. | Video (YouTube) |
| 26 | G-3-OP-01-CO-03012 | Inventario aleatorio | Toma física de inventario de productos aleatorios. | Video (YouTube) |
| 27 | G-3-OP-01-CO-04100 | Transferencia de cuentas matriz | Establecer conexión entre módulos administrativos y comercial. | Video (YouTube) |
| 28 | G-3-OP-01-CO-04390 | Anular Documentos | Anular facturas electrónicas. | Video (YouTube) |
| 29 | G-3-OP-01-CO-05010 | Bienes y servicios | Reporte de productos y servicios. | Documento (Google Drive) |
| 30 | G-3-OP-01-CO-05010 | Registro de clientes | Reporte de clientes. | Documento (Google Drive) |
| 31 | G-3-OP-01-CO-05020 | Stock por bodega | Revisar stock de productos por bodega. | Documento (Google Drive) |
| 32 | G-3-OP-01-CO-05021 | Detalle de importaciones | Reporte de importaciones, ítems, costos adicionales. | Video (YouTube) |
| 33 | G-3-OP-01-CO-05023 | Resumen de Transferencias | Reporte de transferencias entre bodegas. | Video (YouTube) |
| 34 | G-3-OP-01-CO-05030 | Resumen de facturación | Reporte de facturas emitidas. | Documento (Google Drive) |
| 35 | G-3-OP-01-CO-05030 | Resumen de créditos | Reporte de notas de crédito emitidas. | Documento (Google Drive) |
| 36 | G-3-OP-01-CO-05030 | Ventas por Vendedor | Reporte de facturas emitidas. | Documento (Google Drive) |
| 37 | G-3-OP-01-CO-05031 | Formas de pago | Reporte de facturas emitidas por forma de pago. | Documento (Google Drive) |
| 38 | G-3-OP-01-CO-05032 | Detalle de proformas | Reporte de proformas. | Documento (Google Drive) |
| 39 | G-3-OP-01-CO-05032 | Resumen Cierre de Caja | Reporte de cierres de caja. | Documento (Google Drive) |
| 40 | G-3-OP-01-CO-05040 | Cuentas por cobrar | Reporte de Cuentas por Cobrar Clientes. | Documento (Google Drive) |
| 41 | G-3-OP-01-CO-05040 | Resumen de recaudación | Reporte de ingresos. | Documento (Google Drive) |
| 42 | G-3-OP-01-CO-05040 | Resumen de anticipos | Reporte de anticipos de clientes. | Documento (Google Drive) |
| 43 | G-3-OP-01-CO-05041 | Análisis a la fecha | Reporte de cuentas por cobrar con cortes de período. | Documento (Google Drive) |
| 44 | G-3-OP-01-CO-05041 | Detalle de Retenciones | Reporte de retenciones recibidas. | Documento (Google Drive) |
Módulo 5: Líderes
Identificador modulo_5 · 13 temas · en Moodle: integrado en M06.
| N.º | Código PowerBuilder | Tema | Objetivo | Recurso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G-3-OP-LB-0001 | Avisos de entrada y salida IESS | Registrar en el IESS las entradas y salidas del personal. | Video (YouTube) |
| 2 | G-3-OP-LB-0002 | Planillas aportes – ajustes | Generar las planillas mensuales en el IESS. | Video (YouTube) |
| 3 | G-3-OP-LB-0003 | Décimo Tercer Sueldo | Cálculo y registro de décimo tercer sueldo. | Video (YouTube) |
| 4 | G-3-OP-LB-0004 | Registro de Contrato de Trabajo | Legalizar contratos de trabajo en el SUT. | Video (YouTube) |
| 5 | G-3-OP-LB-0005 | Tipos de Contratos de Trabajo y Requisitos | Tipos y requisitos para contratos de trabajo. | Video (YouTube) |
| 6 | G-3-OP-SB-0006 | EEFF Superintendencia de Bancos | Subir a la Superintendencia de Bancos los Estados Financieros. | Video (YouTube) |
| 7 | G-3-OP-CO-0006 | Estado Evolución del Patrimonio | Elaborar Estado de Evolución del Patrimonio. | Video (YouTube) |
| 8 | G-3-OP-CO-0002 | Flujo de Caja Web | Generar Flujo de Caja en el sistema. | Video (YouTube) |
| 9 | G-3-OP-SR-0001 | Anexo de Dividendos ADI | Consideraciones para presentar el ADI 2024. | Video corto (TikTok) |
| 10 | G-3-OP-SR-0002 | Declaración Patrimonial | Claves para presentar la Declaración Patrimonial 2024. | Video corto (TikTok) |
| 11 | G-3-OP-SR-0003 | Costos y Gastos Deducibles | Condiciones para considerar deducibles costos y gastos. | Video corto (TikTok) |
| 12 | G-3-OP-SR-0004 | Retención Impuesto a la Renta a Trabajadores | Proyección de gastos personales y retención de impuesto a la renta mensual a trabajadores. | Video (YouTube) |
| 13 | G-3-OP-SR-0005 | Tips para el Cierre Fiscal | Tips para el Cierre Fiscal. | Video (YouTube) |
Módulo 6: Nómina
Identificador modulo_6 · 6 temas · en Moodle: M07 Módulo 7. Nómina.
| N.º | Código PowerBuilder | Tema | Objetivo | Recurso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G-3-OP-NM-0001 | Envío de novedades web | Registrar las novedades del período para el cálculo de nómina. | Video (YouTube) · no disponible en origen (404, eliminado) |
| 2 | G-3-OP-NM-0002 | Cierre de período de novedades web | Cerrar período de novedades de nómina. | Video (YouTube) |
| 3 | G-3-OP-NM-0003 | Aprobación de Rol Mensual web | Aprobación del cálculo de nómina mensual. | Video (YouTube) |
| 4 | G-3-OP-NM-0004 | Envío slip – rol individual empleados web | Envío de slip – rol de pago individual vía correo electrónico a empleados. | Video (YouTube) |
| 5 | G-3-OP-NM-0005 | Creación de empleados web | Registro de nuevos empleados. | Video (YouTube) · no disponible en origen (404, eliminado) |
| 6 | G-3-OP-NM-0006 | Carga de documentos empleados | Carga de documentación empleados a repositorio digital. | Video (YouTube) |
Módulo 7: Caja Chica
Identificador modulo_7 · 4 temas · en Moodle: M08 Módulo 8. Caja Chica.
| N.º | Código PowerBuilder | Tema | Objetivo | Recurso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G-3-OP-CC-0001 | Creación de custodia de caja chica web | Crear custodia - fondo de caja chica. | Video (YouTube) |
| 2 | G-3-OP-CC-0002 | Registro valor de fondo – ingreso de caja chica web | Registro del valor de ingreso – fondo de caja chica. | Video (YouTube) |
| 3 | G-3-OP-CC-0003 | Registro de factura electrónica en caja chica web | Registro de factura electrónica a través de archivo xml en caja chica. | Video (YouTube) |
| 4 | G-3-OP-CC-0004 | Registro de nota de venta física en caja chica web | Registro de nota de venta física en caja chica. | Video (YouTube) |
Módulo Formación Líderes
Identificador modulo_formacion_lideres · 6 grupos temáticos · 34 temas · 2 con contenido pendiente · en Moodle: M06 Módulo 6. Formación de Líderes.
Ministerio de Relaciones Laborales – Contratos y Finiquitos
5 temas · duración total 0:28:51 · material de apoyo: Formato cálculo liquidaciones.
| N.º | Código PowerBuilder | Tema | Objetivo | Recurso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G-3-OP-LB-0005 | Tipos de Contratos de Trabajo y Requisitos | Conocer los tipos/modalidades contractuales y los requisitos para celebrar un contrato de trabajo. | Video (YouTube) |
| 2 | G-3-OP-LB-0006 | Registro de Contratos SUT | Proceso para registrar contratos de trabajo en el SUT. | Video (YouTube) |
| 3 | G-3-OP-LB-0007 | Cálculo Liquidaciones a Empleados | Cálculo de liquidaciones a empleados por renuncia y despido. | Video (YouTube) |
| 4 | G-3-OP-LB-0008 | Registro de Actas de Finiquito SUT | Proceso para registrar actas de finiquito portal SUT. | Video (YouTube) |
| 4.1 | G-3-OP-LB-0008 | Tip: Plazo para registrar Actas de Finiquito | Plazo para registrar Actas de Finiquito en el SUT. | Video (YouTube) |
Salarios en Línea – Beneficios a Empleados
6 temas · duración total 0:49:19.
| N.º | Código PowerBuilder | Tema | Objetivo | Recurso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G-3-OP-LB-0009 | Cálculo Décimo Tercer Sueldo | Calcular el Décimo Tercer Sueldo de empleados. | Video (YouTube) |
| 2 | G-3-OP-LB-0009 | Décimo Tercer Sueldo Plantilla | Generar la plantilla y registrar Décimo Tercer Sueldo. | Video (YouTube) |
| 3 | G-3-OP-LB-00011 | Legalizar Décimo Tercer Sueldo | Legalizar Décimo Tercer Sueldo – Salarios en Línea. | Video (YouTube) |
| 4 | G-3-OP-LB-00010 | Cálculo Décimo Cuarto Sueldo | Cálculo Décimo Cuarto Sueldo Costa – Sierra. | Video (YouTube) |
| 5 | G-3-OP-LB-00012 | Cálculo de Utilidades | Cálculo de Utilidades a empleados. | Video (YouTube) |
| 6 | G-3-OP-LB-00013 | Legalización del pago de Utilidades | Legalizar en el portal Salarios en Línea el pago de Utilidades. | Video (YouTube) |
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – Planillas
3 temas · duración total 0:12:43.
| N.º | Código PowerBuilder | Tema | Objetivo | Recurso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G-3-OP-LB-00014 | Rubros Aportables al IESS | Base Legal de rubros aportables al IESS. | Documento (Google Drive) |
| 2 | G-3-OP-LB-0001 | Avisos de entrada y salida IESS | Generar Avisos de Entrada y Salida de empleados – IESS. | Video (YouTube) |
| 3 | G-3-OP-LB-0002 | Planillas aportes – ajustes | Generar planillas mensuales IESS. | Video (YouTube) |
Tributario 1
6 temas · duración total 2:01:34.
| N.º | Código PowerBuilder | Tema | Objetivo | Recurso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G-3-OP-SRI-00001 | Tipos de Contribuyentes y Regímenes | Conocer los tipos de regímenes fiscales y contribuyentes. | Enlace externo (blog) |
| 2 | G-3-OP-SRI-00002 | Liquidación de compra – Caso 1 | Caso 1 para la emisión de liquidaciones de compra. | Video (YouTube) |
| 3 | G-3-OP-SRI-00003 | Liquidación de compra – Caso 2 | Caso 2 para la emisión de liquidaciones de compra. | Video (YouTube) |
| 4 | G-3-OP-SRI-00004 | Liquidación de compra – Caso 3 | Caso 3 para la emisión de liquidaciones de compra. | Video (YouTube) |
| 5 | G-3-OP-SRI-00005 | Reembolso de gastos | Reembolso de gastos – factura como intermediario. | Video (YouTube) |
| 6 | G-3-OP-SRI-00007 | Anexo ICT 2024 | Guía para la elaboración del Anexo ICT actualizado. | Video (YouTube) |
Tributario 2 – Impuesto a la Renta
6 temas · duración total 2:11:03 · material de apoyo: Material de apoyo Tributario 2.
| N.º | Código PowerBuilder | Tema | Objetivo | Recurso |
|---|---|---|---|---|
